재무항목 | 2017년 12월 (결산) | 2016년 12월 (결산) | 2015년 12월 (결산) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감율 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감율 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감율 (%) |
|
유동자산(계) | 37,158 | 28.8 | -9.7 | 41,158 | 26 | -0.9 | 41,547 | 28.6 | 57.4 |
비유동자산(계) | 91,860 | 71.2 | -21.5 | 117,083 | 74 | 13 | 103,635 | 71.4 | -26.1 |
자산총계 | 129,018 | 100 | -18.5 | 158,240 | 100 | 9 | 145,182 | 100 | -12.8 |
유동부채(계) | 23,139 | 17.9 | -54.6 | 50,977 | 32.2 | 92.7 | 26,453 | 18.2 | 11.7 |
비유동부채(계) | 7,135 | 5.5 | -31.4 | 10,402 | 6.6 | -66.1 | 30,689 | 21.1 | -7 |
부채총계 | 30,273 | 23.5 | -50.7 | 61,379 | 38.8 | 7.4 | 57,142 | 39.4 | 0.8 |
자본금 | 20,759 | 16.1 | 0 | 20,759 | 13.1 | 0.2 | 20,726 | 14.3 | 0 |
자본잉여금 | 71,429 | 55.4 | 0.8 | 70,867 | 44.8 | 0.1 | 70,801 | 48.8 | 0.4 |
이익잉여금 | -4,461 | -3.5 | 35 | -6,865 | -4.3 | -324.7 | 3,055 | 2.1 | -90.4 |
자본총계 | 98,745 | 76.5 | 1.9 | 96,862 | 61.2 | 10 | 88,040 | 60.6 | -19.8 |
재무항목 | 2017년 12월 (결산) | 2016년 12월 (결산) | 2015년 12월 (결산) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감율 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감율 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감율 (%) |
|
매출액 | 55,252 | 100 | 27.2 | 43,442 | 100 | -9.9 | 48,203 | 100 | 79.4 |
매출총이익(손실) | -5,656 | -10.2 | -228.8 | -1,720 | -4 | -124.6 | 6,997 | 14.5 | 1,004.2 |
영업이익(손실) | -12,727 | -23 | -22.5 | -10,391 | -23.9 | -1,614 | 686 | 1.4 | 108.6 |
영업외수익 | 32,533 | 58.9 | 176 | 11,787 | 27.1 | 244.5 | 3,421 | 7.1 | 31.5 |
영업외비용 | 17,468 | 31.6 | 55.4 | 11,242 | 25.9 | -57.6 | 26,502 | 55 | 59.6 |
당기순이익(손실) | 2,143 | 3.9 | 121.8 | -9,846 | -22.7 | 64.7 | -27,869 | -57.8 | -0.1 |
재무항목 | 2017년 12월 (결산) | 2016년 12월 (결산) | 2015년 12월 (결산) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 (백만원) |
증감액 (백만원) |
금액 (백만원) |
증감액 (백만원) |
금액 (백만원) |
증감액 (백만원) |
|
영업활동으로인한현금흐름 | -4,209 | 34.4 | -6,420 | -305.6 | 3,122 | 118.3 |
투자활동으로인한현금흐름 | 41,552 | 1,140.3 | 3,350 | 54.4 | 2,170 | 119 |
재무활동으로인한현금흐름 | -25,843 | -1,050 | -2,246 | -229.9 | 1,728 | -91.4 |
현금의증가(감소) | 11,499 | 316.3 | -5,315 | -175.7 | 7,020 | 182.4 |
기초의현금 | 3,866 | -57.9 | 9,172 | 326.3 | 2,152 | -79.8 |
기말의현금 | 15,169 | 292.4 | 3,866 | -57.9 | 9,172 | 326.3 |